| Grunngebyr pr år for husstander/husholdningsavfall | 2 183 kroner |
| Volumgebyr pr år for tømming av restavfallsbeholdere én gang pr måned, ordniære husstander | |
| Restavfall 140 liter | 1 980 kroner |
| Restavfall 190 liter | 3 293 kroner |
| Restavfall 240 liter | 4 215 kroner |
| Restavfall 360 liter | 6 354 kroner |
| Restavfall 660 liter | 11 704 kroner |
| 160 liter ekstrasekker (kjøpes i butikkene) | 70 kroner |
| Renovasjonsgebyr pr år - forenklet renovasjonsordning (kun sekkrenovasjon) i henhold til retningslinjer for endring av abonnement (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg og liten avfallsproduksjon | |
| Årsgebyr forenklet ordning | 2 056 kroner |
| Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr år på grunn av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall | - 809 kroner |
| Serviceabonnement pr år - henting av avfall utover 3 metersregelen | |
| 3 - 10 meter | 304 kroner |
| 11 - 20 meter | 614 kroner |
| Over 20 meter - særskilt avtale | |
| Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer | |
| Kategori 0 - hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet) | 3 679 kroner |
| Kategori 1 - hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastrukt som veg, vann, avløp og elektrisitet | 2 300 kroner |
| Kategori 2 - hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. gjelder også hytter som ligger inntil offentlig veg/privat veg, og hvor det er delvis tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører under denne kategorien | 1 248 kroner |
| Kategori 3 - hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet | 501 kroner |
| Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner - papp/papir, glass og tekstiler | 0 kroner |
| Bringeordning til gjenvinningsstasjoner - sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler og så videre | |
| Sortert avfall - alle fraksjoner unntatt restavfall | 0 kroner |
| Restavfall pr inspiserbar sekk, inntil 140 liter, i klar plast med løst avfall (55 kroner inkludert mva) inntil tre sekker. Mer enn tre sekker betales som 1/2 m³ | 70 kroner |
| Restavfall pr 1/2 m³ - 180 kroner | 235 kroner |
| Restavfall pr 1 m³ mer enn enn seks sekker etter m³ | 535 kroner |
| Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret. | |