Månedsavgift ved inntekt 0 - 2 G (0 - 248 056 kroner) | 240 kroner* |
Månedsavgift ved inntekt 2 G - 3 G (248 057 - 372 084 kroner) | 971 kroner |
Månedsavgift ved inntekt 3 G - 4 G (372 085 - 496 112 kroner) | 2 316 kroner |
Månedsavgift ved inntekt 4 G - 5 G (496 113 - 620 140 kroner) | 3 769 kroner |
Månedsavgift ved inntekt over 5 G (620 141 kroner) | 4 379 kroner |
Pris uten abonnement - kommunens kostnad pr time for hjemmehjelp, boveileder og lignende | 604 kroner |
*) Vederlag for praktisk bistand for personer med nettoinntekt før særfradrag under 2G settes til det tillatte i henhold til forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester. | |
G = grunnbeløpet i folketrygden. Du finner grunnbeløpet i folketrygden på nav.no her. | |